_______________________
________________________

Trainers
Gerald Leemans
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 06/09/2008 | 11:30 | KV.ZUUN | K.BRUCOM SP. | 0 - 5 (F1) |
| 13/09/2008 | 11:30 | K.BRUCOM SP. | AS.SAINTOISE | 5 - 1 |
| 20/09/2008 | 13:00 | FC.HERNE | K.BRUCOM SP. | 1 - 1 |
| 27/09/2008 | 11:30 | K.BRUCOM SP. | SC.CLABECQ | 1 - 3 |
| 04/10/2008 | 15:00 | SK.LEEUW B | K.BRUCOM SP. | 0 - 3 |
| 11/10/2008 | 11:30 | K.BRUCOM SP. | FC.PEPINGEN B | 2 - 0 |
| 18/10/2008 | 15:00 | KVC.LINKEBEEK | K.BRUCOM SP. | 0 - 2 |
| 25/10/2008 | 11:30 | K.BRUCOM SP. | KFC.AV.LEMBEEK B | 5 - 1 |
| 01/11/2008 | 11:30 | K.BRUCOM SP. | KHO.HUIZINGEN | 8 - 0 |
| 08/11/2008 | 13:00 | ES.BRAINOISE | K.BRUCOM SP. | 5 - 1 |
| 15/11/2008 | 11:30 | K.BRUCOM SP. | KFC.RHODIENNE-VERREWINKEL B | 5 - 2 |
| 22/11/2008 | 11:30 | K.BRUCOM SP. | RUS.REBECQUOISE | 1 - 0 |
| 29/11/2008 | 11:15 | SK.VLEZENBEEK | K.BRUCOM SP. | 0 - 5 |
| 06/12/2008 | 11:30 | K.BRUCOM SP. | SK.OETINGEN VC | PP |
| 13/12/2008 | 09:30 | VC.LOT SP. | K.BRUCOM SP. | 0 - 0 |
| 20/12/2008 | 11:30 | K.BRUCOM SP. | KV.ZUUN | 2 - 3 |
| 10/01/2009 | 12:00 | AS.SAINTOISE | K.BRUCOM SP. | PP |
| 17/01/2009 | 11:30 | K.BRUCOM SP. | FC.HERNE | PP |
| 24/01/2009 | 09:30 | SC.CLABECQ | K.BRUCOM SP. | 0 - 6 |
| 31/01/2009 | 11:30 | K.BRUCOM SP. | SK.LEEUW B | 3 - 0 |
| 07/02/2009 | 12:00 | FC.PEPINGEN B | K.BRUCOM SP. | 2 - 1 |
| 14/02/2009 | 11:30 | K.BRUCOM SP. | KVC.LINKEBEEK | 5 - 1 |
| 22/02/2009 | 11:15 | KFC.AV.LEMBEEK B | K.BRUCOM SP. | 0 - 5 |
| 28/02/2009 | 11:30 | K.BRUCOM SP. | ES.BRAINOISE | 1 - 1 |
| 08/03/2009 | 09:30 | RHOD-VERREWINKEL B | K.BRUCOM SP. | 3 - 5 |
| 14/03/2009 | 13:30 | RUS.REBECQUOISE | K.BRUCOM SP. | 4 - 1 |
| 21/03/2009 | 11:30 | K.BRUCOM SP. | SK.VLEZENBEEK | 6 - 0 |
| 28/03/2009 | 13:00 | SK.OETINGEN VC | K.BRUCOM SP. | 1 - 3 |
| 04/04/2009 | 11:30 | K.BRUCOM SP. | VC.LOT SP. | 1 - 0 |
| 19/04/2009 | 11:15 | KHO.HUIZINGEN | K.BRUCOM SP. | - |
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait | F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Doelpunten | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | ES.BRAINOISE | 26 | 24 | 1 | 1 | 162 | 177 | 15 | 73 |
| 2 | FC.PEPINGEN B | 26 | 20 | 3 | 3 | 77 | 94 | 17 | 63 |
| 3 | K.BRUCOM SP. | 26 | 18 | 5 | 3 | 55 | 83 | 28 | 57 |
| 4 | VC.LOT SP. | 25 | 17 | 5 | 3 | 88 | 117 | 29 | 54 |
| 5 | RUS.REBECQUOISE | 24 | 14 | 8 | 2 | 31 | 74 | 43 | 44 |
| 6 | KVC.LINKEBEEK | 24 | 13 | 8 | 3 | 42 | 83 | 41 | 42 |
| 6 | FC.HERNE | 25 | 13 | 9 | 3 | 32 | 88 | 56 | 42 |
| 8 | KV.ZUUN | 24 | 13 | 9 | 2 | 36 | 90 | 54 | 41 |
| 9 | SC.CLABECQ | 26 | 9 | 13 | 4 | -50 | 52 | 102 | 31 |
| 10 | SK.OETINGEN VC | 24 | 7 | 10 | 7 | -1 | 58 | 59 | 28 |
| 11 | KFC.RHODIENNE-VERREWINKEL B | 23 | 8 | 13 | 2 | -4 | 54 | 58 | 26 |
| 12 | AS.SAINTOISE | 23 | 6 | 16 | 1 | -73 | 37 | 110 | 19 |
| 13 | KFC.AV.LEMBEEK B | 24 | 5 | 17 | 2 | -60 | 46 | 106 | 17 |
| 14 | SK.VLEZENBEEK | 23 | 4 | 18 | 1 | -119 | 32 | 151 | 13 |
| 15 | KHO.HUIZINGEN | 19 | 2 | 14 | 3 | -91 | 20 | 111 | 9 |
| 16 | SK.LEEUW B | 26 | 1 | 25 | 0 | -125 | 17 | 142 | 3 |
