
_______________________
________________________
MINIEMEN -13 L

| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 03/09/2011 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | DILBEEK SP. | 0 - 6 |
| 10/09/2011 | 13:30 | KFC.LENNIK | K.BRUCOM SP. | 10 - 0 |
| 18/09/2011 | 11:15 | KSK.L.TERNAT | K.BRUCOM SP. | 6 - 1 |
| 24/09/2011 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | EENDR.HEKELGEM | 2 - 16 |
| 01/10/2011 | 15:00 | FC.GALMAARDEN | K.BRUCOM SP. | 23 - 0 |
| 08/10/2011 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | SP.EIZERINGEN | 1 - 12 |
| 15/10/2011 | 16:00 | L.TERALFENE B | K.BRUCOM SP. | 8 - 0 |
| 22/10/2011 | 13:00 | FC.SCHEPDAAL | K.BRUCOM SP. | 10 - 0 |
| 29/10/2011 | 11:00 | SK.OETINGEN VC | K.BRUCOM SP. | 7 - 3 |
| 05/11/2011 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | FC.HERNE | 0 - 14 |
| 12/11/2011 | 09:30 | SK.GOOIK | K.BRUCOM SP. | 7 - 1 |
| 19/11/2011 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | KFC.WAMBEEK | 0 - 1 |
| 26/11/2011 | 13:15 | SK.LEEUW | K.BRUCOM SP. | 2 - 0 |
| 03/12/2011 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | DEND.PAMEL | 2 - 1 |
| 11/12/2011 | 11:15 | AFC.TUBIZE B | K.BRUCOM SP. | 17 - 0 |
| 18/12/2011 | 09:30 | DILBEEK SP. | K.BRUCOM SP. | PP |
| 14/01/2012 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | KFC.LENNIK | - |
| 21/01/2012 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | KSK.L.TERNAT | - |
| 28/01/2012 | 10:00 | EENDR.HEKELGEM | K.BRUCOM SP. | - |
| 04/02/2012 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | FC.GALMAARDEN | - |
| 11/02/2012 | 14:00 | SP.EIZERINGEN | K.BRUCOM SP. | - |
| 18/02/2012 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | L.TERALFENE B | - |
| 25/02/2012 | 11:15 | K.BRUCOM SP. | FC.SCHEPDAAL | - |
| 03/03/2012 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | SK.OETINGEN VC | - |
| 10/03/2012 | 13:00 | FC.HERNE | K.BRUCOM SP. | - |
| 17/03/2012 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | SK.GOOIK | - |
| 24/03/2012 | 13:00 | KFC.WAMBEEK | K.BRUCOM SP. | - |
| 31/03/2012 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | SK.LEEUW | - |
| 14/04/2012 | 11:00 | DEND.PAMEL | K.BRUCOM SP. | - |
| 21/04/2012 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | AFC.TUBIZE B | - |
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait | F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Doelpunten | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | FC.GALMAARDEN | 14 | 12 | 2 | 0 | 75 | 96 | 21 | 36 |
| 2 | L.TERALFENE B | 14 | 11 | 2 | 1 | 51 | 70 | 19 | 34 |
| 3 | FC.SCHEPDAAL | 14 | 11 | 3 | 0 | 24 | 49 | 25 | 33 |
| 4 | SK.GOOIK | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | 85 | 52 | 31 |
| 5 | EENDR.HEKELGEM | 14 | 9 | 3 | 2 | 48 | 76 | 28 | 29 |
| 6 | DILBEEK SP. | 15 | 9 | 5 | 1 | 15 | 64 | 49 | 28 |
| 7 | AFC.TUBIZE B | 8 | 8 | 0 | 0 | 70 | 81 | 11 | 24 |
| 8 | FC.HERNE | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 | 63 | 36 | 22 |
| 9 | KFC.LENNIK | 15 | 7 | 8 | 0 | -7 | 64 | 71 | 21 |
| 9 | SK.LEEUW | 15 | 7 | 8 | 0 | -13 | 44 | 57 | 21 |
| 11 | KFC.WAMBEEK | 15 | 6 | 8 | 1 | -28 | 17 | 45 | 19 |
| 12 | SP.EIZERINGEN | 14 | 5 | 9 | 0 | -8 | 42 | 50 | 15 |
| 13 | KSK.L.TERNAT | 15 | 3 | 12 | 0 | -37 | 33 | 70 | 9 |
| 14 | SK.OETINGEN VC | 14 | 2 | 11 | 1 | -45 | 32 | 77 | 7 |
| 15 | DEND.PAMEL | 15 | 1 | 14 | 0 | -75 | 15 | 90 | 3 |
| 15 | K.BRUCOM SP. | 15 | 1 | 14 | 0 | -130 | 10 | 140 | 3 |
