
_______________________
________________________
KADETTEN -15 P
TRAINER
STIJN DE BOSSCHER
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 03/09/2011 | 09:30 | SK.OETINGEN VC | K.BRUCOM SP. | 5 - 0 (F1) |
| 10/09/2011 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | VC.KESTER | 0 - 5 (F1) |
| 17/09/2011 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | KFC.WAMBEEK B | 0 - 9 |
| 24/09/2011 | 13:00 | KV.ZUUN B | K.BRUCOM SP. | 9 - 0 |
| 01/10/2011 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | SK.GOOIK | 0 - 15 |
| 09/10/2011 | 11:15 | DEND.PAMEL B | K.BRUCOM SP. | 5 - 0 (F1) |
| 15/10/2011 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | FC.PEPINGEN B | 0 - 5 (F1) |
| 23/10/2011 | 09:30 | BON AIR SP. B | K.BRUCOM SP. | 5 - 0 (F1) |
| 29/10/2011 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | FC.HERNE | 0 - 5 (F1) |
| 05/11/2011 | 11:30 | SP.EIZERINGEN B | K.BRUCOM SP. | 0 - 5 |
| 12/11/2011 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | KFC.AV.LEMBEEK | 0 - 5 (F1) |
| 20/11/2011 | 11:15 | KSK.HALLE B | K.BRUCOM SP. | 5 - 0 (F1) |
| 26/11/2011 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | SK.LEEUW | 0 - 1 |
| 04/12/2011 | 11:15 | RCS.BRAINOIS | K.BRUCOM SP. | 3 - 1 |
| 10/12/2011 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | KFC.RUISBROEK | AMC |
| 17/12/2011 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | SK.OETINGEN VC | PP |
| 15/01/2012 | 09:30 | VC.KESTER | K.BRUCOM SP. | - |
| 22/01/2012 | 09:30 | KFC.WAMBEEK B | K.BRUCOM SP. | - |
| 28/01/2012 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | KV.ZUUN B | - |
| 04/02/2012 | 13:00 | SK.GOOIK | K.BRUCOM SP. | - |
| 11/02/2012 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | DEND.PAMEL B | - |
| 19/02/2012 | 09:30 | FC.PEPINGEN B | K.BRUCOM SP. | - |
| 25/02/2012 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | BON AIR SP. B | - |
| 04/03/2012 | 09:30 | FC.HERNE | K.BRUCOM SP. | - |
| 10/03/2012 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | SP.EIZERINGEN B | - |
| 18/03/2012 | 09:30 | KFC.AV.LEMBEEK | K.BRUCOM SP. | - |
| 24/03/2012 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | KSK.HALLE B | - |
| 31/03/2012 | 13:15 | SK.LEEUW | K.BRUCOM SP. | - |
| 14/04/2012 | 09:30 | K.BRUCOM SP. | RCS.BRAINOIS | - |
| 21/04/2012 | 09:30 | KFC.RUISBROEK | K.BRUCOM SP. | AMC |
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait | F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Doelpunten | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | KV.ZUUN B | 13 | 11 | 0 | 2 | 43 | 55 | 12 | 35 |
| 2 | SK.GOOIK | 13 | 10 | 3 | 0 | 37 | 51 | 14 | 30 |
| 3 | FC.HERNE | 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | 55 | 17 | 29 |
| 4 | SK.LEEUW | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 54 | 20 | 28 |
| 5 | RCS.BRAINOIS | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 54 | 21 | 27 |
| 5 | SK.OETINGEN VC | 14 | 9 | 5 | 0 | 21 | 48 | 27 | 27 |
| 7 | KSK.HALLE B | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 49 | 29 | 24 |
| 8 | BON AIR SP. B | 14 | 7 | 6 | 1 | 8 | 51 | 43 | 22 |
| 9 | KFC.WAMBEEK B | 14 | 6 | 6 | 2 | -5 | 41 | 46 | 20 |
| 10 | FC.PEPINGEN B | 14 | 5 | 7 | 2 | -10 | 33 | 43 | 17 |
| 11 | DEND.PAMEL B | 13 | 4 | 7 | 2 | -7 | 32 | 39 | 14 |
| 12 | KFC.AV.LEMBEEK | 14 | 4 | 10 | 0 | -27 | 22 | 49 | 12 |
| 13 | VC.KESTER | 14 | 3 | 10 | 1 | -44 | 26 | 70 | 10 |
| 14 | K.BRUCOM SP. | 14 | 1 | 13 | 0 | -71 | 6 | 77 | 3 |
| 15 | SP.EIZERINGEN B | 14 | 0 | 14 | 0 | -70 | 0 | 70 | 0 |
| 15 | KFC.RUISBROEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

