
_______________________
________________________
Reserven zat.K
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 03/09/2011 | 15:00 | K.BRUCOM SP. | KHO.HUIZINGEN | 2 - 5 |
| 09/09/2011 | 20:00 | KFC.AV.LEMBEEK | K.BRUCOM SP. | 3 - 1 |
| 17/09/2011 | 15:00 | K.BRUCOM SP. | SK.GOOIK | 2 - 7 |
| 23/09/2011 | 20:30 | KVC.LINKEBEEK A | K.BRUCOM SP. | 1 - 1 |
| 01/10/2011 | 15:00 | K.BRUCOM SP. | SP.EIZERINGEN | 2 - 4 |
| 08/10/2011 | 15:00 | SK.LEEUW | K.BRUCOM SP. | 5 - 0 |
| 15/10/2011 | 15:00 | K.BRUCOM SP. | KFC.LENNIK | 0 - 3 |
| 21/10/2011 | 20:00 | FC.HERNE | K.BRUCOM SP. | 8 - 1 |
| 29/10/2011 | 15:00 | K.BRUCOM SP. | FC.SCHEPDAAL | 0 - 5 (F1) |
| 05/11/2011 | 14:30 | ES.BRAINOISE | K.BRUCOM SP. | 5 - 0 (F1) |
| 12/11/2011 | 15:00 | K.BRUCOM SP. | SC.M.BRAINE | 0 - 5 (F1) |
| 19/11/2011 | 14:30 | KFC.MZ.TOLLEMBEEK | K.BRUCOM SP. | 1 - 5 |
| 26/11/2011 | 14:30 | VC.KESTER | K.BRUCOM SP. | 5 - 0 (F1) |
| 03/12/2011 | 14:30 | K.BRUCOM SP. | SK.OETINGEN VC B | 1 - 2 |
| 10/12/2011 | 14:30 | JS.ITTROISE | K.BRUCOM SP. | 4 - 0 |
| 17/12/2011 | 14:30 | KHO.HUIZINGEN | K.BRUCOM SP. | PP |
| 14/01/2012 | 14:30 | K.BRUCOM SP. | KFC.AV.LEMBEEK | - |
| 21/01/2012 | 15:00 | SK.GOOIK | K.BRUCOM SP. | - |
| 28/01/2012 | 15:00 | K.BRUCOM SP. | KVC.LINKEBEEK A | - |
| 04/02/2012 | 15:00 | SP.EIZERINGEN | K.BRUCOM SP. | - |
| 11/02/2012 | 15:00 | K.BRUCOM SP. | SK.LEEUW | - |
| 18/02/2012 | 14:00 | KFC.LENNIK | K.BRUCOM SP. | - |
| 25/02/2012 | 15:00 | K.BRUCOM SP. | FC.HERNE | - |
| 02/03/2012 | 20:00 | FC.SCHEPDAAL | K.BRUCOM SP. | - |
| 10/03/2012 | 15:00 | K.BRUCOM SP. | ES.BRAINOISE | - |
| 17/03/2012 | 15:00 | SC.M.BRAINE | K.BRUCOM SP. | - |
| 24/03/2012 | 15:00 | K.BRUCOM SP. | KFC.MZ.TOLLEMBEEK | - |
| 31/03/2012 | 15:00 | K.BRUCOM SP. | VC.KESTER | - |
| 14/04/2012 | 12:15 | SK.OETINGEN VC B | K.BRUCOM SP. | - |
| 21/04/2012 | 15:00 | K.BRUCOM SP. | JS.ITTROISE | - |
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait | F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Doelpunten | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | KHO.HUIZINGEN | 15 | 14 | 1 | 0 | 49 | 63 | 14 | 42 |
| 2 | SK.GOOIK | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 60 | 25 | 34 |
| 3 | FC.HERNE | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 49 | 19 | 33 |
| 4 | KFC.AV.LEMBEEK | 15 | 10 | 4 | 1 | 20 | 41 | 21 | 31 |
| 5 | VC.KESTER | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 40 | 26 | 29 |
| 5 | ES.BRAINOISE | 15 | 9 | 4 | 2 | 13 | 46 | 33 | 29 |
| 7 | SK.LEEUW | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 45 | 18 | 27 |
| 8 | KVC.LINKEBEEK A | 15 | 8 | 6 | 1 | -6 | 37 | 43 | 25 |
| 9 | SP.EIZERINGEN | 15 | 7 | 7 | 1 | -2 | 55 | 57 | 22 |
| 10 | KFC.LENNIK | 15 | 7 | 8 | 0 | -8 | 40 | 48 | 21 |
| 11 | FC.SCHEPDAAL | 15 | 4 | 9 | 2 | -9 | 30 | 39 | 14 |
| 11 | JS.ITTROISE | 15 | 4 | 9 | 2 | -13 | 38 | 51 | 14 |
| 13 | SC.M.BRAINE | 15 | 3 | 10 | 2 | -6 | 26 | 32 | 11 |
| 14 | SK.OETINGEN VC B | 15 | 3 | 11 | 1 | -31 | 24 | 55 | 10 |
| 15 | K.BRUCOM SP. | 15 | 1 | 13 | 1 | -48 | 15 | 63 | 4 |
| 16 | KFC.MZ.TOLLEMBEEK | 15 | 1 | 14 | 0 | -65 | 15 | 80 | 3 |
