
_______________________
________________________
SCHOLIEREN -17 N

Afgevaardigde
Bart Fevrier
Pieter Fevrier
Trainer
Tim De Geyter
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 04/09/2011 | 09:30 | RAS.SAINTOISE | K.BRUCOM SP. | 1 - 6 |
| 10/09/2011 | 11:00 | K.BRUCOM SP. | ES.BRAINOISE | 3 - 2 |
| 18/09/2011 | 11:15 | KFC.AV.LEMBEEK | K.BRUCOM SP. | 6 - 1 |
| 24/09/2011 | 11:00 | K.BRUCOM SP. | OL.CLABECQ | 5 - 2 |
| 02/10/2011 | 11:15 | MACCABI BRUSSELS | K.BRUCOM SP. | 4 - 1 |
| 08/10/2011 | 11:00 | K.BRUCOM SP. | KVC.LINKEBEEK | 1 - 4 |
| 15/10/2011 | 15:00 | KFC.RUISBROEK | K.BRUCOM SP. | AMC |
| 22/10/2011 | 11:00 | K.BRUCOM SP. | US.OPHAIN | 1 - 2 |
| 30/10/2011 | 11:15 | FC.M.UCCLE | K.BRUCOM SP. | 0 - 4 |
| 05/11/2011 | 11:00 | K.BRUCOM SP. | PETERBOS ANDERLECHT | 4 - 5 |
| 13/11/2011 | 09:30 | RCS.BRAINOIS | K.BRUCOM SP. | 3 - 1 |
| 19/11/2011 | 11:00 | K.BRUCOM SP. | SC.M.BRAINE A | 4 - 2 |
| 27/11/2011 | 11:15 | FC.FOREST B | K.BRUCOM SP. | 4 - 2 |
| 03/12/2011 | 11:00 | K.BRUCOM SP. | SC.M.BRAINE B | 0 - 4 |
| 10/12/2011 | 11:15 | SK.LEEUW B | K.BRUCOM SP. | 0 - 1 |
| 17/12/2011 | 11:00 | K.BRUCOM SP. | RAS.SAINTOISE | PP |
| 14/01/2012 | 11:00 | ES.BRAINOISE | K.BRUCOM SP. | - |
| 21/01/2012 | 11:00 | K.BRUCOM SP. | KFC.AV.LEMBEEK | - |
| 29/01/2012 | 11:15 | OL.CLABECQ | K.BRUCOM SP. | - |
| 04/02/2012 | 11:00 | K.BRUCOM SP. | MACCABI BRUSSELS | - |
| 11/02/2012 | 15:00 | KVC.LINKEBEEK | K.BRUCOM SP. | - |
| 18/02/2012 | 11:00 | K.BRUCOM SP. | KFC.RUISBROEK | AMC |
| 26/02/2012 | 11:15 | US.OPHAIN | K.BRUCOM SP. | - |
| 03/03/2012 | 11:00 | K.BRUCOM SP. | FC.M.UCCLE | - |
| 10/03/2012 | 09:30 | PETERBOS ANDERLECHT | K.BRUCOM SP. | - |
| 17/03/2012 | 11:00 | K.BRUCOM SP. | RCS.BRAINOIS | - |
| 24/03/2012 | 12:00 | SC.M.BRAINE A | K.BRUCOM SP. | - |
| 31/03/2012 | 11:00 | K.BRUCOM SP. | FC.FOREST B | - |
| 14/04/2012 | 14:30 | SC.M.BRAINE B | K.BRUCOM SP. | - |
| 21/04/2012 | 11:00 | K.BRUCOM SP. | SK.LEEUW B | - |
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait | F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Doelpunten | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | MACCABI BRUSSELS | 12 | 9 | 1 | 2 | 47 | 55 | 8 | 29 |
| 1 | KFC.AV.LEMBEEK | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | 62 | 21 | 29 |
| 3 | ES.BRAINOISE | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 54 | 15 | 28 |
| 4 | RCS.BRAINOIS | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 43 | 20 | 26 |
| 5 | US.OPHAIN | 12 | 8 | 3 | 1 | 16 | 35 | 19 | 25 |
| 6 | KVC.LINKEBEEK | 13 | 6 | 4 | 3 | 9 | 42 | 33 | 21 |
| 7 | FC.FOREST B | 14 | 6 | 6 | 2 | 11 | 52 | 41 | 20 |
| 8 | K.BRUCOM SP. | 14 | 6 | 8 | 0 | -5 | 34 | 39 | 18 |
| 8 | SK.LEEUW B | 14 | 6 | 8 | 0 | -6 | 40 | 46 | 18 |
| 10 | SC.M.BRAINE B | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 16 | 7 | 17 |
| 11 | SC.M.BRAINE A | 12 | 4 | 6 | 2 | -12 | 26 | 38 | 14 |
| 12 | PETERBOS ANDERLECHT | 13 | 3 | 9 | 1 | -30 | 22 | 52 | 10 |
| 13 | RAS.SAINTOISE | 13 | 2 | 11 | 0 | -41 | 21 | 62 | 6 |
| 14 | FC.M.UCCLE | 8 | 1 | 7 | 0 | -22 | 10 | 32 | 3 |
| 15 | OL.CLABECQ | 12 | 0 | 12 | 0 | -79 | 9 | 88 | 0 |
| 15 | KFC.RUISBROEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
